Siirt'te Akaryakıt Fiyatları Güncellendi: Benzin 53 TL'yi, Motorin 54 TL'yi Aştı
Siirt merkezdeki akaryakıt firmaları, benzin ve motorin fiyatlarında yeni güncellemeye gitti.
8 Temmuz 2025 itibarıyla bazı firmalarda LPG fiyatlarında da artış dikkat çekerken, en düşük benzin fiyatı 53,18 TL, en yüksek LPG fiyatı ise 27,12 TL olarak kaydedildi.
Vatandaşlar artan yakıt maliyetlerinden dolayı fiyat karşılaştırması yaparken, firmalar arasındaki küçük farklar bile sürücüler için önem taşımaya başladı.
Siirt Merkez Akaryakıt Fiyatları (8 Temmuz 2025)
Dağıtıcı | Benzin (₺) | Motorin (₺) | LPG (₺) |
---|---|---|---|
Petrol Ofisi | 53,22 | 54,61 | 26,29 |
Opet | 53,19 | 54,61 | - |
Shell | 53,25 | 54,64 | 27,70 |
M Oil | 53,21 | 54,61 | - |
Türkiye Petrolleri | 53,19 | 54,61 | 26,10 |
BP | 53,22 | 54,61 | 26,29 |
Aytemiz | 53,18 | 54,61 | 26,34 |
Total | 53,22 | 54,61 | - |
Kadoil | 53,25 | 54,64 | 26,75 |
Lukoil | 53,20 | 54,64 | 27,12 |
Aygaz | - | - | 26,99 |
Milangaz | - | - | 26,60 |
İpragaz | - | - | 26,55 |
Sunpet | 53,19 | 54,61 | - |
Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikyet ederken, özellikle motorin ve LPG fiyatlarındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Lukoil 27,12 TL ile en yüksek LPG fiyatını sunarken, Aytemiz 26,34 TL ile daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.