- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt'te Benzin ve Motorin Kaç TL'den Satılıyor? İşte Güncel Fiyatlar..
Siirt'te Benzin ve Motorin Kaç TL'den Satılıyor? İşte Güncel Fiyatlar..
Siirt'te 15 Temmuz 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.
İşte 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Siirt'teki güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin (Litre fiyatı)
Firma | Fiyat (₺) |
---|---|
Petrol Ofisi | ₺53,29 |
Opet | ₺53,31 |
Shell | ₺53,30 |
M Oil | ₺53,28 |
Türkiye Petrolleri | ₺53,19 |
BP | ₺53,29 |
Aytemiz | ₺53,25 |
Total | ₺53,29 |
Kadoil | ₺53,25 |
Lukoil | ₺53,20 |
Sunpet | ₺53,31 |
Motorin (Dizel - Litre fiyatı)
Firma | Fiyat (₺) |
---|---|
Petrol Ofisi | ₺55,84 |
Opet | ₺55,86 |
Shell | ₺55,84 |
M Oil | ₺55,83 |
Türkiye Petrolleri | ₺55,76 |
BP | ₺55,84 |
Aytemiz | ₺55,80 |
Total | ₺55,83 |
Kadoil | ₺55,79 |
Lukoil | ₺55,82 |
Sunpet | ₺55,86 |
LPG (Otogaz - Litre fiyatı)
Firma | Fiyat (₺) |
---|---|
Petrol Ofisi | ₺26,29 |
Shell | ₺27,70 |
Türkiye Petrolleri | ₺26,10 |
BP | ₺26,29 |
Aytemiz | ₺26,34 |
Kadoil | ₺26,75 |
Lukoil | ₺27,12 |
Aygaz | ₺26,99 |
Milangaz | ₺26,60 |
İpragaz | ₺26,85 |
Bakmadan Geçme

Siirt'te Sıcaklıklar Düşüyor Ama Etkisini Sürdürüyor! İlçelerde 44 Dereceye Varan Sıcaklıklar Bekleniyor

1949 Yılına Ait Siirtli Avcıların Askerlerle Çekilmiş Hatıra Fotoğrafı Gün Yüzüne Çıktı

Egemen Bağış’tan Cübbeli Ahmet’in Paylaşımına Yanıt

Siirt’te Taekwondo Heyecanı: Minik Sporcular Kuşak Terfisi İçin Sahadaydı

Siirt’te Sebze Üretimine Destek: Karnabahar ve Marul Fidesi Dağıtımı Başlıyor

Reyyan Şal ve Eşarp Dünyası Siirt’te Açıldı: Dünya Markalarında Yaz İndirimi Başladı